Downloads und Infomaterial
- Referenzblatt - Wellness-Hotel Mürz, Bad Füssing
- Referenzblatt - Hotel Residenz, Bad Griesbach
- Referenzblatt - Seehotel Leoni, Starnberg
- Referenzblatt - Kurhaus, Krün
- Referenzblatt - Hotel und Klinik St. Lukas, Bad Griesbach
- Referenzblatt - Badewelt und Sauna Ergomar, Ergolding
- Broschüre: Energie-Contracting
- Broschüre: Contracting für Hotellerie und Gastronomie

Hotels, Pensionen und Gastronomiebetriebe stellen hohe Anforderungen an die Energietechnik: Warmwasser, Raumwärme oder auch Klimatisierung sind wichtig für zufriedene Gäste. Dabei ist eine hohe Energieeffizienz mitentscheidend für Rendite und Wirtschaftlichkeit. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Entwicklung und Umsetzung von Contracting-Konzepten für Hotels sowie Gastronomie. Als Premiumpartner des Bayerischen Hotel – und Gaststättenverbandes (BHG) bieten wir Lösungen und Energie-Perspektiven, die speziell auf die Anforderungen in der Hotellerie zugeschnitten sind.
Wellness-Hotel Mürz, Bad Füssing
| Wellness-Hotel Mürz, Bad Füssing | |
| Installierte Gesamtleistung: | 315 kW |
| Wärmemenge/Jahr: | ca. 530 MWh |
| Primärenergie: | Erdgas |
| Anlagentechnik: | 1 x Erdgas-Blockheizkraftwerk 1 x Erdgas-Brennwertkessel |
| Contracting-Start: | Oktober 2008 |
| Download: | Referenzblatt |
Hotel Residenz, Bad Griesbach
| Hotel Residenz, Bad Griesbach | |
| Installierte Gesamtleistung: | 460 kW |
| Wärmemenge/Jahr: | ca. 925 MWh |
| Primärenergie: | Erdgas |
| Anlagentechnik: | 1 x Erdgas-Brennwertkessel |
| Contracting-Start: | April 2008 |
| Info: | Mit Wellnessbereich und Wärmerückgewinnung |
| Download: | Referenzblatt |
Seehotel Leoni, Starnberg
| Seehotel Leoni, Starnberg | |
| Installierte Gesamtleistung: | 292 kW |
| Wärmemenge/Jahr: | ca. 400 MWh |
| Primärenergie: | Erdgas |
| Anlagentechnik: | 1 x Erdgas-Blockheizkraftwerk 1 x Erdgas-Brennwertkessel |
| Contracting-Start: | Februar 2008 |
| Download: | Referenzblatt |
Kurhaus, Bad Aibling
| Kurhaus, Bad Aibling | |
| Installierte Heizleistung: | 700 kW |
| Installierte Kühlleistung: | 112 kW |
| Primärenergie: | Erdgas |
| Anlagentechnik: | 2 x Gas-Wärmepumpen zum Heizen und Kühlen 2 x Erdgas-Brennwertkessel |
| Contracting-Start: | Oktober 2010 |
| Info: | Modernisierung der Heizzentrale, neue Regelungsanlage, Dämmung Heizraum |
Hotel und Klinik St. Lukas, Bad Griesbach
| Hotel und Klinik St. Lukas, Bad Griesbach | |
| Installierte Gesamtleistung: | 460 kW |
| Wärmemenge/Jahr: | ca. 710 MWh |
| Primärenergie: | Erdgas |
| Anlagentechnik: | 1 x Erdgas-Brennwertkessel |
| Contracting-Start: | Januar 2007 |
| Download: | Referenzblatt |
Weiterführende Informationen
> Premium-Partner im Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband
