
Bei stetig steigenden Energiepreisen und immer strengeren gesetzlichen Regelungen zum Umwelt- und Klimaschutz gewinnen effizient arbeitende Heizungsanlagen für Wohn- und Gewerbegebäude zunehmend an Bedeutung. Für unsere Kunden in der Wohnungswirtschaft realisieren wir eine moderne und zuverlässige Wärmeversorgung im Neubau oder Bestand – ohne eigene Investitionen. Eine exakte Abrechnung der gelieferten Wärmeenergie erfolgt per Wärmemengenzähler, die umlagefähigen Wärmekosten werden dabei natürlich separat ausgewiesen.
Wohnanlage Nimrodstraße, Fürstenfeldbruck
| Wohnanlage Nimrodstraße, Fürstenfeldbruck | |
| Installierte Gesamtleistung: | 700 kW |
| Wärmemenge/Jahr: | ca. 1.232 MWh |
| Primärenergie: | Erdgas |
| Anlagentechnik: | 1 x Erdgas-Brennwertkessel 1 x Erdgas-Niedertemperaturkessel |
| Contracting-Start: | Juni 2004 |
| Info: | Heizungsmodernisierung |
| Download: | Referenzblatt |
Nahwärmeversorgung und Biomasseheizwerk, Seefeld
| Nahwärmeversorgung und Biomasseheizwerk, Seefeld | |
| Installierte Gesamtleistung: | 750 kW |
| Wärmemenge/Jahr: | ca. 975 MWh |
| Primärenergie: | Erdgas, Holzhackschnitzel |
| Anlagentechnik: | 1 x Biomassekessel (Hackschnitzel) 1 x Erdgas-Niedertemperaturkessel |
| Contracting-Start: | 1999 |
| Info: | Holzlieferung und Ascheentsorgung von regionalem Betrieb. Die Gemeinde Seefeld übernahm im Landkreis eine Vorreiterrolle und erhielt dafür Förderungen im Rahmen des Energiekonzeptes der Bayerischen Staatsregierung. Wärmelieferung für 60 Wohngebäude und Kindergarten |
| Download: | Referenzblatt |
Wohnanlage, Olching
| Wohnanlage, Olching | |
| Installierte Gesamtleistung: | 570 kW |
| Wärmemenge/Jahr: | ca. 1.400 MWh |
| Primärenergie: | Erdgas |
| Anlagentechnik: | 1 x Erdgas-Brennwertkessel 1 x Erdgas-Niedertemperaturkessel |
| Contracting-Start: | 2006 |
| Info: | Versorgung der Wohnanlage während der Bauarbeiten mit mobiler Heizzentrale |
Wohnanlage, Trostberg
| Wohnanlage, Trostberg | |
| Installierte Gesamtleistung: | 510 kW |
| Wärmemenge/Jahr: | ca. 620 MWh |
| Primärenergie: | Erdgas |
| Anlagentechnik: | 1 x Erdgas-Brennwertkessel 1 x Erdgas-Niedertemperaturkessel |
| Contracting-Start: | 1997 |
| Info: | Rund 66 Wohneinheiten werden per Nahwärmesystem versorgt |
