Erdgas Südbayern - Zahlen des Geschäftsjahres 2008

Die wichtigsten Kennzahlen der ESB im Überblick
| Kennzahlen des Geschäftsjahres | 2008 |
| Abgabemenge in Mio. kWh Erdgas | 15.353 |
| Gesamtjahresumsatz in Mio. € | 678,5 |
| Zählerbestand | 114.780 |
| Direkt versorgte Städte und Gemeinden | 254 |
| Regionale Weiterverteiler | 23 |
| Standorte | 20 |
| Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen | 312 |
| Netzlänge in km (von ENB betrieben) |
|
| Hochdruckleitungen | 1.666 |
| Ortsnetzleitungen | 4.515 |
| Hausanschlussleitungen | 1.972 |
| Gesamtlänge | 8.153 |
Diese Seiten könnten Sie auch interessieren
Ihr direkter Einstieg:
Downloads und Infomaterial











